Thermomix Modelle im Vergleich: TM31, TM5 oder TM6 – welcher passt zu dir?
- 16. Juni
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 20. Juni
In diesem Thermomix Modelle Vergleich zeigen wir dir die wichtigsten Unterschiede zwischen TM31, TM5 und TM6. So findest du schneller heraus, welches Modell zu deinem Budget, deinem Kochverhalten und deinem Alltag passt.

Der folgende Thermomix Modelle Vergleich hilft dir dabei, die drei Modelle direkt gegenüberzustellen. Dabei geht es nicht nur um technische Daten, sondern auch darum, welches Gerät für welchen Haushalt besonders sinnvoll ist.
Thermomix Modelle im Vergleich
Modell | TM31 | TM5 | TM6 |
Der robuste Klassiker | Der moderne Allrounder | Der smarte Komfort-Thermomix | |
Geeignet für | preisbewusste Käufer, die einen zuverlässigen Thermomix für die wichtigsten Grundfunktionen suchen. | alle, die moderne Bedienung, Touchscreen und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis möchten. | Vielkocher, Familien und alle, die viele automatische Kochmodi nutzen möchten. |
Bedienung | Drehregler & Tasten | Touchscreen & Drehregler | Touchscreen |
Mixtopf | ca. 2,0 Liter | 2,2 Liter | 2,2 Liter |
Rezeptführung | klassisch, ohne integriertes Guided Cooking | Rezept-Chips / Cook-Key möglich | Cookidoo direkt im Gerät |
Stärken | robust, einfach, günstig | modern, vielseitig, ausgewogen | smart, komfortabel, viele Kochmodi |
Am besten für | Singles, Paare, Zweitgerät, Sparfüchse | Familien, Einsteiger, Alltagsküche | Vielkocher, smarte Küche, Komfortnutzer |
Empfehlung | Der TM31 ist ideal, wenn du solide Thermomix-Qualität zum möglichst günstigen Preis suchst. | Der TM5 ist für viele Haushalte der vernünftigste Kompromiss aus Komfort, Leistung und Preis. | Der TM6 lohnt sich besonders, wenn du den Thermomix regelmäßig nutzt und Wert auf digitale Funktionen legst. |
Vorwerk Thermomix® TM31 €360.00 Jetzt kaufen | Thermomix TM5 €500.00 Jetzt kaufen | Thermomix TM6 €820.00 Jetzt kaufen |


